하절기 냉매제 표준 운영기준
•
적용일정 : 4월 ~ 10월
냉동 일반 (아이스크림 제외)
출고박스 사이즈 | 드라이아이스 | 아이스팩 | 완충재 | HD봉투 |
80 | 2 | 1 | 1 | 1 |
100 | 2 | 2 | 1 | 1 |
120 & 160 | 2 | 3 | 1 | 1 |
냉동 빙과류 (아이스크림)
출고박스 사이즈 | 드라이아이스 | 아이스팩 | 완충재 | HD봉투 | 보냉팩 |
80 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
120 & 160 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
냉장 상품
출고박스 사이즈 | 드라이아이스 | 아이스팩 | 완충재 | HD봉투 |
80 | 0 | 2 | 1 | 1 |
100 | 0 | 3 | 1 | 1 |
120 & 160 | 0 | 4 | 1 | 1 |
동절기 냉매제 표준 운영기준
•
적용일정 : 11월 ~ 3월
냉동 일반 (아이스크림 제외)
출고박스 사이즈 | 드라이아이스 | 아이스팩 | 완충재 | HD봉투 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | 1 | 2 | 1 | 1 |
120 & 160 | 1 | 3 | 1 | 1 |
냉동 빙과류 (아이스크림)
출고박스 사이즈 | 드라이아이스 | 아이스팩 | 완충재 | HD봉투 | 보냉팩 |
80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
100 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
120 & 160 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
냉장 상품
출고박스 사이즈 | 드라이아이스 | 아이스팩 | 완충재 | HD봉투 |
80 | 0 | 1 | 1 | 1 |
100 | 0 | 2 | 1 | 1 |
120 & 160 | 0 | 3 | 1 | 1 |